序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學製 | 學位門類 | 設置年份 |
1 | 農學院 | 農學 | 090101 | 4 | 農學 | 1952 |
2 | 植物保護學院 | 植物保護 | 090103 | 4 | 農學 | 1952 |
3 | 動物科學學院 | 蠶學 | 090302T | 4 | 農學 | 1952 |
4 | 林學與風景園林學院 | 林學 | 090501 | 4 | 農學 | 1952 |
5 | 動物科學學院 | 動物科學 | 090301 | 4 | 農學 | 1953 |
6 | 獸醫學院 | 動物醫學 | 090401 | 5 | 農學 | 1953 |
7 | 工程學院 | 農業機械化及其自動化 | 082302 | 4 | 工學 | 1958 |
8 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 120301 | 4 | 管理學 | 1964 |
9 | 工程學院 | 機械設計製造及其自動化 | 080202 | 4 | 工學 | 1973 |
10 | 園藝學院 | 茶學 | 090107T | 4 | 農學 | 1977 |
11 | 食品學院 | 食品科學與工程 | 082701 | 4 | 工學 | 1984 |
12 | 材料與能源學院 | 木材科學與工程 | 082402 | 4 | 工學 | 1985 |
13 | 林學與風景園林學院 | 園林 | 090502 | 4 | 農學 | 1985 |
14 | 水利與土木工程學院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 工學 | 1988 |
15 | 經濟管理學院 | 經濟學 | 020101 | 4 | 經濟學 | 1992 |
16 | 生命科學學院 | 生物技術 | 071002 | 4 | 理學 | 1992 |
17 | 園藝學院 | 園藝 | 090102 | 4 | 農學 | 1992 |
18 | 經濟管理學院 | 金融學 | 020301K | 4 | 經濟學 | 1993 |
19 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 120201K | 4 | 管理學 | 1993 |
20 | 工程學院 | 交通運輸 | 081801 | 4 | 工學 | 1994 |
21 | 公共管理學院 | 土地資源管理 | 120404 | 4 | 管理學 | 1995 |
22 | 經濟管理學院 | 會計學 | 120203K | 4 | 管理學 | 1996 |
23 | 材料與能源學院 | 應用化學 | 070302 | 4 | 理學 | 1997 |
24 | 數學與信息學院、軟件學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 4 | 理學 | 1997 |
25 | 外國語學院 | 英語 | 050201 | 4 | 文學 | 1997 |
26 | 公共管理學院 | 社會工作 | 030302 | 4 | 法學 | 1998 |
27 | 電子工程學院(人工智能學院) | 電子信息工程 | 080701 | 4 | 工學 | 1999 |
28 | 數學與信息學院、軟件學院 | 信息管理與信息係統 | 120102 | 4 | 管理學 | 1999 |
29 | 藝術學院 | 服裝設計與工程 | 081602 | 4 | 工學 | 1999 |
30 | 林學與風景園林學院 | 森林保護 | 090503 | 4 | 農學 | 2001 |
31 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 120202 | 4 | 管理學 | 2002 |
32 | 人文與法學學院 | 法學 | 030101K | 4 | 法學 | 2002 |
33 | 食品學院 | 生物工程 | 083001 | 4 | 工學 | 2002 |
34 | 數學與信息學院、軟件學院 | 信息與計算科學 | 070102 | 4 | 理學 | 2002 |
35 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 130502 | 4 | 藝術學 | 2002 |
36 | 藝術學院 | 環境設計 | 130503 | 4 | 藝術學 | 2002 |
37 | 藝術學院 | 產品設計 | 130504 | 4 | 藝術學 | 2002 |
38 | 藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 4 | 藝術學 | 2002 |
39 | 資源環境學院 | 環境科學 | 082503 | 4 | 理學 | 2002 |
40 | 工程學院 | 工業設計 | 080205 | 4 | 工學 | 2003 |
41 | 工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 工學 | 2003 |
42 | 公共管理學院 | 公共事業管理 | 120401 | 4 | 管理學 | 2003 |
43 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 4 | 經濟學 | 2003 |
44 | 生命科學學院 | 生物科學 | 071001 | 4 | 理學 | 2003 |
45 | 食品學院 | 包裝工程 | 081702 | 4 | 工學 | 2003 |
46 | 數學與信息學院、軟件學院 | 網絡工程 | 080903 | 4 | 工學 | 2003 |
47 | 資源環境學院 | 生態學 | 071004 | 4 | 理學 | 2003 |
48 | 材料與能源學院 | 材料化學 | 080403 | 4 | 理學 | 2004 |
49 | 電子工程學院(人工智能學院) | 電子科學與技術 | 080702 | 4 | 工學 | 2004 |
50 | 電子工程學院(人工智能學院) | 光電信息科學與工程 | 080705 | 4 | 理學 | 2004 |
51 | 工程學院 | 車輛工程 | 080207 | 4 | 工學 | 2004 |
52 | 公共管理學院 | 行政管理 | 120402 | 4 | 管理學 | 2004 |
53 | 海洋學院 | 水產養殖學 | 090601 | 4 | 農學 | 2004 |
54 | 食品學院 | 食品質量與安全 | 082702 | 4 | 工學 | 2004 |
55 | 數學與信息學院、軟件學院 | 數學與應用數學 | 070101 | 4 | 理學 | 2004 |
56 | 數學與信息學院、軟件學院 | 軟件工程 | 080902 | 4 | 工學 | 2004 |
57 | 藝術學院 | 動畫 | 130310 | 4 | 藝術學 | 2004 |
58 | 資源環境學院 | 地理信息科學 | 070504 | 4 | 理學 | 2004 |
59 | 資源環境學院 | 環境工程 | 082502 | 4 | 工學 | 2004 |
60 | 材料與能源學院 | 製藥工程 | 081302 | 4 | 工學 | 2005 |
61 | 工程學院 | 自動化 | 080801 | 4 | 工學 | 2005 |
62 | 林學與風景園林學院 | 城鄉規劃 | 082802 | 4 | 工學 | 2005 |
63 | 林學與風景園林學院 | 草業科學 | 090701 | 4 | 農學 | 2005 |
64 | 人文與法學學院 | 漢語言文學 | 050101 | 4 | 文學 | 2005 |
65 | 人文與法學學院 | 曆史學 | 060101 | 4 | 曆史學 | 2005 |
66 | 獸醫學院 | 動物藥學 | 090402 | 5 | 農學 | 2005 |
67 | 數學與信息學院、軟件學院 | 統計學 | 071201 | 4 | 理學 | 2005 |
68 | 資源環境學院 | 資源環境科學 | 082506T | 4 | 理學 | 2005 |
69 | 電子工程學院(人工智能學院) | 通信工程 | 080703 | 4 | 工學 | 2006 |
70 | 公共管理學院 | 社會學 | 030301 | 4 | 法學 | 2006 |
71 | 經濟管理學院 | 人力資源管理 | 120206 | 4 | 管理學 | 2006 |
72 | 林學與風景園林學院 | 旅遊管理 | 120901K | 4 | 管理學 | 2006 |
73 | 人文與法學學院 | 哲學 | 010101 | 4 | 哲學 | 2006 |
74 | 水利與土木工程學院 | 水利水電工程 | 081101 | 4 | 工學 | 2006 |
75 | 藝術學院 | 音樂學 | 130202 | 4 | 藝術學 | 2006 |
76 | 藝術學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 4 | 藝術學 | 2006 |
77 | 園藝學院 | 設施農業科學與工程 | 090106 | 4 | 農學 | 2006 |
78 | 公共管理學院 | 勞動與社會保障 | 120403 | 4 | 管理學 | 2007 |
79 | 資源環境學院 | 測繪工程 | 081201 | 4 | 工學 | 2007 |
80 | 電子工程學院(人工智能學院) | 電子信息科學與技術 | 080714T | 4 | 理學 | 2008 |
81 | 數學與信息學院、軟件學院 | 工業工程 | 120701 | 4 | 管理學 | 2008 |
82 | 水利與土木工程學院 | 建築學 | 082801 | 5 | 工學 | 2008 |
83 | 材料與能源學院 | 材料科學與工程 | 080401 | 4 | 工學 | 2010 |
84 | 材料與能源學院 | 能源與環境係統工程 | 080502T | 4 | 工學 | 2010 |
85 | 農學院 | 種子科學與工程 | 090105 | 4 | 農學 | 2012 |
86 | 藝術學院 | 表演 | 130301 | 4 | 藝術學 | 2012 |
87 | 公共管理學院 | 房地產開發與管理 | 120104 | 4 | 管理學 | 2013 |
88 | 林學與風景園林學院 | 風景園林 | 082803 | 4 | 工學 | 2013 |
89 | 外國語學院 | 日語 | 050207 | 4 | 文學 | 2013 |
90 | 外國語學院 | 商務英語 | 050262 | 4 | 文學 | 2013 |
91 | 海洋學院 | 海洋科學 | 070701 | 4 | 理學 | 2016 |
92 | 藝術學院 | 音樂表演 | 130201 | 4 | 藝術學 | 2016 |
93 | 材料與能源學院 | 家具設計與工程 | 082404T | 4 | 工學 | 2018 |
94 | 林學與風景園林學院 | 野生動物與自然保護區管理 | 090202 | 4 | 農學 | 2018 |
95 | 林學與風景園林學院 | 中藥資源與開發 | 100802 | 4 | 理學 | 2018 |
96 | 數學與信息學院、軟件學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 4 | 工學 | 2018 |
97 | 電子工程學院(人工智能學院) | 人工智能 | 080717T | 4 | 工學 | 2019 |
98 | 生命科學學院 | 生物技術 | 071002 | 2 | 理學(第二學士學位) | 2020 |
99 | 資源環境學院 | 農業資源與環境 | 090201 | 4 | 農學 | 2020 |
100 | 工程學院 | 機器人工程 | 080803T | 4 | 工學 | 2020 |
101 | 數學與信息學院、軟件學院 | 大數據管理與應用 | 120108T | 4 | 管理學 | 2020 |
102 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 030503 | 4 | 法學 | 2021 |
說明:專業代碼帶“K”表示國家控製布點專業,帶“T”表示特設專業 |
SCAU Copyright © 2020 亚博ag正规 All rights reserved
地址:廣州市天河區五山亚博ag正规 行政樓三樓
備案編號:粵ICP備05008874號 4401060500010
招生公眾號